排行 | 关键词 | PC端推荐价格 | 移动端推荐价格 | 相关网站数量 | 竞价公司数量 | 难度 | 是否高质量词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019迪士尼开园时 … | 434 | 2.5 | 0.8 | 8 | 简单 | 否 |
2 | 秦时明月图片高清壁纸 | 182 | 2.5 | 0.8 | 2 | 简单 | 否 |
3 | 华大基因检测的可信度 | 784 | 1.44 | 1.45 | 8 | 简单 | 否 |
4 | 苹果怎么取消爱奇艺自 … | 483 | 0.8 | 0.8 | 4 | 简单 | 否 |
5 | 连接未来的聊天群 | 154 | 2.5 | 0.8 | 13 | 普通 | 否 |
6 | 安装爱奇艺 | 273 | 0.8 | 0.8 | 4 | 简单 | 否 |
7 | 爱奇艺安装 | 273 | 0.8 | 0.8 | 1 | 简单 | 否 |
8 | 蘑菇街的东西是正品吗 | 357 | 0.8 | 0.8 | 4 | 简单 | 否 |
9 | 下载蘑菇街 | 476 | 0.8 | 0.8 | 6 | 简单 | 否 |
10 | 匹克官方网店 | 105 | 0.8 | 0.8 | 10 | 简单 | 否 |
竞价关键词查询工具,通过工具挖掘功能,可以挖掘关键词的竞价价格,竞价公司数量,难度以及是否高质量关键词词;为企业网站优化提供更有力的参考